Liga Amateur de Mexicali A. C.
“Torneo de verano 2011 dedicado a los Srs. Armando Arellano Salas y Miguel Gutiérrez Martínez”
Rol de juegos domingo 26 de junio de 2011:
1ra. Especial 1ra. Vuelta 3ra. Jornada
Partido | Hora | Campo | |
Venados de Islas Agrarias A | Cimarrones Cocas-Tim | 9:00 AM | Islas Agrarias A |
Pericos del Puebla | Cachorros de Manuel Guardado | 1:00 PM | Puebla |
Familia Ochoa | Yankis de la Familia Ruíz | 9:00 AM | F.F. C. C. |
Tornillos | Familia Salas | 9:00 AM | Puebla |
Piratas del Pacífico | Yaquis | 9:00 AM | Pacífico |
Grupo A
Partido | Hora | Campo | |
Agrícola Cortes | Pascola | 11:00 AM | La Puerta |
Dpv. Elías González | Dpv. Enrique Tafoya | 1:00 PM | Cuernavaca |
Dpv. Enrique Villa | La Familia | 9:00 AM | Mena |
Atusa-Plus | Descansa |
Grupo B
Partido | Hora | Campo | |
Dpv. Lugo | Indios de Sonora | 1:00 PM | F.F. C.C. |
Dpv. Alfredo Ponce | Familia Contreras | 1:00 PM | 6-6 No. 1 |
Dpv. Cucón Contreras | Burbuja Azul | 9:00 AM | Cuernavaca |
Familia Ruíz | Amigos de Don Mike | 1:00 PM | 6-6 No.2 |
Grupo C
Partido | Hora | Campo | |
Medias Rojas | Amigos de Don Titino | 1:00 PM | García Soto |
Dpv. Astorga | Familia Arredondo | 1:00 PM | Pacífico |
Emermex | Calle E | 1:00 PM | García Soto |
Familia Cervantes | Descansa |
Grupo D
Partido | Hora | Campo | |
Amigos de Pablito Contreras | Dpv. Moga | 1:00 PM | Mena |
Cerveceros del Fuerte | Familia Figueroa | 9:00 AM | 6-6 No. 2 |
Familia Montejano | Familia Rodelo | 1:00 PM | Islas Agrarias A |
Orioles de Yucatán | Islas Agrarias B | 10:00 AM | Islas Agrarias B |
Familia Meza | Los Chavos | 9:00 AM | 6-6 No. 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario